Produkte & Technologien / Basismaterialien
SDS Standards*
Weitere Tabellenwerte anzeigen: Scrollen Sie die Spalten horizontal.
Materialgruppe | Hersteller | Bezeichnung | DS/ML | TG | CTE T<Tg | CTE(50-260°)% | T 260° | CTI UL KLASSE | IPC 4101/sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 Standard | Isola | DE 104 / ML | x/x | 135 | 60 - 70 | 3,5 - 4 | 15 - 30 | 2 | 21 |
FR-4 Standard | IteQ | IT 140 | x/x | 140 | 60 - 70 | 3,5 - 4 | 15 - 30 | 3 | 21 |
FR-4 Standard | NanYa | FR4-86 / NP140 | x/x | 140 | 60 - 70 | 3,5 - 4 | 15 - 30 | 3 | 21 |
FR-4 Standard | Panasonic | MC 100 | x/x | 140 | 60 - 70 | 3,5 - 4 | 15 - 30 | 3 | 21 |
FR-4 thermostabil | Isola | IS 400 | x/x | 150 | 45 | 2,9 | 60 | 3 | 21/24/97/98/99/101 |
FR-4 Standard | Panasonic | R-1566 | x/x | 150 | 40 | 2,4 | 120 | 1 | 127?/92/93/94/95/122/125/128 halogenfrei, CTI 500 |
- | NanYa | NP-155F | x/x | 150 | 40-60 | 3,5 | 60 | 3 | 21/24/97/98/99/101 |
FR-4 TG 170° | Isola | IS410 | x/x | 170 | 60 | 3,5 | 60 | 3 | 21/24/26/28/121/124/129 |
* Basismaterialien mit UL Zulassung
Download der Tabelle:
Tabelle: storz_basismaterialien