Produkte & Technologien / Multilayer
SDS Standardaufbauten 4 Lagen Multilayer
Weitere Tabellenwerte anzeigen: Scrollen Sie die Spalten horizontal.
| Nenndicke | 1,0 mm | - | 1,6 mm | - | 2,0 mm | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aufbau | Isolation | Aufbau | Isolation | Aufbau | Isolation |
| - | Cu 18 | - | Cu 18 | - | Cu 18 | - |
| - | 2 x PP 2116 | 0,21 | 2 x PP 7628 | 0,35 | PP 2116 2 x PP 7628 | 0,48 |
| - | Cu 35 | - | Cu 35 | - | Cu 35 | - |
| - | Kern 0,36 | 0,36 | Kern 0,71 | 0,71 | Kern 0,9 | 0,90 |
| - | Cu 35 | - | Cu 35 | - | Cu 35 | - |
| - | 2 x PP 2116 | 0,21 | 2 x PP 7628 | 0,35 | 2 x PP 7628 PP 2116 | 0,48 |
| - | Cu 18 | - | Cu 18 | - | Cu 18 | - |
| Dicke verpresst | 0,88 | - | 1,53 | - | 1,95 | - |
| Gesamtdicke* | 1,02 | - | 1,67 | - | 2,09 | - |
* Dicke incl. galvanischem Cu und LSM
Cu: Kupferdicke [µm]
PP: Prepreg [Typ]

