Produkte & Technologien / Doppelseitige Leiterplatten und Multilayer
Eigenproduktion
Weitere Tabellenwerte anzeigen: Scrollen Sie die Spalten horizontal.
| Merkmal | Wert/Anmerkung |
|---|---|
| Datenformate | DPF, Gerber, extended Gerber, Eagle, BRD files |
| Produktspektrum | einseitig, doppelseitig, Multilayer, HDI |
| Max. Lagenzahl | 12 Lagen, mehr auf Anfrage |
| Materialdicke | min. 1,0 mm – max. 3,2 mm |
| Max. nutzbare Fläche | 490 x 580 [mm x mm] oder 500 x 570 [mm x mm] |
| Basismaterialien | FR-4 in TG135 oder TG150, halogenfrei, FR-4 Hoch-TG auf Anfrage |
| Multilayerkerne | ab 1,0 mm; Kupferkaschierung 18, 35, 70 und 105 µm, andere auf Anfrage |
| Kupfergalvanisierung | Durchkontaktierung 25 µm, Endkupferstärke 35, 70, 105, 140 µm, andere Kupferstärken auf Anfrage |
| Leiterstruktur | min. 100 µm (Line/Space) |
| Bohrungen | kleinstes Bohrwerkzeug: 0,20 mm Microvias gelasert ≥ 80 µm |
| Aspect ratio | max. 1:8 |
| Oberflächen | Chem. Sn, HAL bleifrei, chem. Nickel/Gold (ENIG) |
| Lötstoppmaske | Fotolack grün (semi-matt), blau, rot, weiß, schwarz (matt) |
| Zusatzdrucke | Kennzeichnungsdruck, Lötabdecklack, Durchsteigerfüller, (IPC 4761 Illa), via filling (IPC 4761 VⅠⅠ) |
| Konturbearbeitung | Fräsen, Kerbritzen (auch Sprungritzen), Fasen 45° und 20° (PCI) auch zurückgesetzt, Tiefenfräsungen und Senkungen auf Anfrage |
| Prüfungen | Elektrischer Test, AOI für Innenlagen, 100% Endprüfung, Impedanzberechnung und Impedanzprüfung. |
| Zulassungen | UL File E130014, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001 |
| Fertigungsstandard | IPC 6012 Klasse 2, Klasse 3 nach Vereinbarung |
* Gelistet sind die wichtigsten Standards. Nach Absprache sind auch andere Werte realisierbar.

