Produkte & Technologien / Multilayer
* Gelistet sind die wichtigsten Standards. Nach Absprache sind auch andere Werte realisierbar.
Weitere Tabellenwerte anzeigen: Scrollen Sie die Spalten horizontal.
| Merkmal | Wert/Anmerkung |
|---|---|
| Lagenzahl | 12 |
| Dicke | min. 1,0; max. 3,0 |
| max. Größe | 500 x 580 |
| Basismaterialien | FR-4, TG 130, TG 150, TG 180, CTI Klasse 1 |
| Cu Dicke innen | 18, 35, 70, 105 µm |
| Cu Dicke außen (Enddicke) | 35, 50, 70, 130, 210 µm |
| Leiterbild | 100 µm line/space |
| Aspect Ratio | 1 : 8 |
| Aspect Ratio blind vias | 1 : 1 |
| kleinster Bohrdurchmesser | 0,20 |
| Oberflächen | HAL bleifrei, HAL verbleit, Chem. Sn, ENIG |
| Lötstoppmaske | Fotolack semimatt grün, blau, rot, schwarz, weiß |
| Zusatzdrucke | Kennzeichnungsdruck, Abdeckmaske, Umsteigerdruck |
| Fertigungsstandard | IPC 6012 |

